投資信託
日本
| 銘柄名 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) |
|---|---|
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
| 決算日 | 年4回1,4,7,10月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 手数料 | 3000万口未満:3.15%(税抜き3.00%) 3000万口以上5000万口未満:2.10%(税抜き2.00%) 5000万口以上:1.05%(税抜き1.00%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額の1.134%(税抜き1.08%)を乗じて得た額 |
<フィデリティ投信HP>
フィデリティ日本配当成長株ファンド(月次レポート)






















