投資信託
日本
| 銘柄名 | フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型/隔月決算型)(愛称:安心のチカラ) |
|---|---|
| 運用会社 | フィデリティ投信株式会社 |
| 決算日 | 年1回:11月10日/年6回:1,3,5,7,9,11月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 手数料 | 一律:2.10%(税抜き2.00%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産価額に対して年0.49875%(税抜き0.475%)を乗じて得た額 |
<フィデリティ投信 HP>
退職設計ファンド(1年決算型)月報
退職設計ファンド(隔月決算型)月報






















