投資信託
アジア・中東・欧州
| 銘柄名 | フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)(愛称:アジアのチカラ) |
|---|---|
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
| 決算日 | 年6回:1,3,5,7,9,11月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 手数料 | 3000万口未満:3.15%(税抜き3.00%) 3000万口以上5000万口未満:2.10%(税抜き2.00%) 5000万口以上:1.05%(税抜き1.00%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対し年率1.029%(税抜き0.98%) |
フィデリティ・アジア3資産ファンド(隔月決算型)月報





















