投資信託
アジア・中東・欧州
| 銘柄名 | 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オープン(愛称:メルハバ) |
|---|---|
| 運用会社 | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社 |
| 決算日 | 年1回(原則、1月25日。当該日が休業日の場合は翌営業日とします。) |
| 手数料 | 1000万口未満:3.15%(税抜き3.00%) 1000万口以上1億口未満:2.10%(税抜き2.00%) 1億口以上:1.05%(税抜き1.00%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して、年率1.995%(税抜き1.90%)を乗じて得た額。 |
アジアと欧州の中央に位置する優位性を活かし、今後の成長が期待されています!!
損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社の商品ページのアドレス↓
http://www.sjam.co.jp/






















