投資信託
アジア・中東・欧州
| 銘柄名 | フィデリティ・ワールド・ファンズ インド・フォーカス・ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | (管理会社)フィデリティ・インベストメンツ・マネジメント・ルクセンブルグ・エス・エイ |
| 決算日 | 毎年4月末日 |
| 手数料 | 3万口未満:3.15%(税込み) 3万口以上10万口未満:2.625%(税込み) 10万口以上:2.1%(税込み) |
| お申し込み単位 | 100口以上1口単位 |
| 信託報酬 | サブファンドでは、報酬および費用の負担はありません。ただし、ファンドが投資するマスターファンドでは管理報酬等として、投資運用報酬(純資産価額に対して年率1.50%)以外に保管報酬、販売会社報酬、登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行報酬、業務報酬、諸経費等がかかりますが、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
主としてインドで上場されているインドの会社の株式およびその活動の大半がインドで行われているインド以外の会社の有価証券への投資を通して、ファンドの資産の長期的な成長を目指します。






















