投資信託
アフリカ
| 銘柄名 | ブラックロック・ゴールド・ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
| 決算日 | 年1回:1月27日(休業日の場合は翌営業日) |
| 手数料 | 500万口未満:3.15%(税抜き3.0%) 500万口以上2500万口未満:2.1%(税抜き2.0%) 2500万口以上5000万口未満:1.575%(税抜き1.5%) 5000万口以上:1.05%(税抜き1.0%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に2.10%(税抜き2.00%)の率を乗じて得た額 |
○南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として積極的な運用を行います。
○外貨建資産の為替ヘッジは原則として行いません。
ブラックロック・ゴールド・ファンド週報(ブラックロック ジャパンHP)






















