投資信託
南米
| 銘柄名 | HSBCブラジルオープン |
|---|---|
| 運用会社 | HSBC投信 |
| 決算日 | 年1回:3月30日(休業日の場合は翌営業日) |
| 手数料 | 1000万口未満:3.15%(税抜き3.00%) 1000万口以上1億口未満:2.10%(税抜き2.00%) 1億口以上3億口未満:1.05%(税抜き1.00%) 3億口以上:無手数料 |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年1.995%(税抜き1.90%)を乗じて得た額 |
⇒HSBCブラジルマザーファンドへの投資を通じ、主としてブラジル連邦共和国の証券取引所に上場する株式を投資対象とします(その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります)。
HSBCブラジルオープン 週報(HSBC投信HP)





















