投資信託
北米
| 銘柄名 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
|---|---|
| 運用会社 | ピクテ投信投資顧問 |
| 決算日 | 毎月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 手数料 | 5000万口未満:2.1%(税抜き2.0%) 5000万口以上1億口未満:1.575%(税抜き1.5%) 1億口以上:1.05%(税抜き1.0%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年1.155%(税抜き1.1%)を乗じて得た額 |
○特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。
○毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
ピクテ投信投資顧問HP






















