投資信託
アジア・中東・欧州
| 銘柄名 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
|---|---|
| 運用会社 | 国際投信投資顧問 |
| 決算日 | 毎月17日(休業日の場合翌営業日) |
| 手数料 | 1億口未満:1.575%(税抜き1.50%) 1億口以上:1.05%(税抜き1.00%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し年1.3125%(税抜き1.25%)を乗じて得た額 |
*ソブリン債券とは?⇒各国政府や政府機関が発行する債券の総称で、自国通貨建て・外貨建があります。また、世界銀行やアジア開発銀行など国際機関が発行する債券もこれに含みます。
→ 国際投信投資顧問HP





















