投資信託
アジア・中東・欧州
| 銘柄名 | HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
|---|---|
| 運用会社 | HSBC投信 |
| 決算日 | 年4回:3,6,9,12月の各10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 手数料 | 1000万口未満:3.15%(税抜き3.00%) 1000万口以上5000万口:1.575%(税抜き1.50%) 5000万口以上1億口未満:1.05%(税抜き1.00%) 1億口以上:0.525%(税抜き0.50%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年2.10%(税抜き2.00%)を乗じて得た額 |
⇒HSBCインドマザーファンドへの投資を通じ、主としてインドの証券取引所に上場する株式を投資対象とします(その他の取引所または、取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式も投資対象とすることがあります)。
<HSBC投信HP>
HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)





















