投資信託
南米
| 銘柄名 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型/年2回決算型) |
|---|---|
| 運用会社 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| 決算日 | [毎月決算型]毎月25日 [年2回決算型]毎年4月25日および10月25日(休業日の場合翌営業日) |
| 手数料 | 1,000万口未満:3.15%(税抜き3%) 1,000万口以上5,000万口未満:2.1%(税抜き2%) 5,000万口以上1億口未満:1.05%(税抜き1%) 1億口以上:0.525%(税抜き0.5%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.407%(税抜き1.34%) |






















