投資信託
北米
| 銘柄名 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)<愛称:世界家主倶楽部> |
|---|---|
| 運用会社 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
| 決算日 | 毎月9日(休業日の場合翌営業日) |
| 手数料 | 5,000万口未満:2.625%(税抜き2.5%) 5,000万口以上1億口未満:2.1%(税抜き2%) 1億口以上:1.05%(税抜き1%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.659%(税抜き1.58%) |
○不動産投信等(REIT)への投資を通じて安定的に配当を獲得することを目標として運用します。
○毎月9日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。
また、毎年6月、12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます)等を加えた額から分配を行います。






















