投資信託
日本
| 銘柄名 | インベスコ 店頭・成長株オープン |
|---|---|
| 運用会社 | インベスコ投信投資顧問株式会社 |
| 決算日 | 12月21日(休業日の場合翌営業日) |
| 手数料 | 一律 2.10%(税抜2.00%) ※上記は1口当たりのお申込手数料です。お申込手数料の総額は、これにお申込口数を乗じて得た額となります。 |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位(当初元本1口1円)です |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対して年率1.05%(税抜1.00%) |
◎継続的な高い利益成長によって、主として新興市場から比較的早く東証一部へ上場していくと見込まれる企業に中長期的に投資します。
◎銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮します。
◎JASDAQ INDEXをベンチマークとします。






















