投資信託
南米

| 銘柄名 | HSBCブラジル・インフラ株式オープン |
|---|---|
| 運用会社 | HSBC投信株式会社 |
| 決算日 | 毎年4月10日(休業日の場合は、翌営業日) |
| 手数料 | 1,000万口未満 3.15%(税抜 3.00%) 1,000万口以上1億口未満 2.10%(税抜 2.00%) 1億口以上 1.05%(税抜 1.00%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して 年1.995%(税抜 年1.90%) なお、解約時に信託財産留保額をご負担いただきます。 ⇒解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額 |
1.ブラジルのインフラ関連株式に投資
2.主として、ブラジルのインフラに関連する企業の株式の中から銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
3.運用はHSBCバンクブラジルエスエイ-BancoMultiploが行います。
4.原則として為替ヘッジは行いません。
5.ファミリーファンド方式で運用
(平成22年4月5日現在の情報です。詳細に付きましては、目論見書をお読みください。なお、目論見書は弊社の本支店にてお申込みください)






















