投資信託
アジア・中東・欧州
| 銘柄名 | HSBC ロシア オープン |
|---|---|
| 運用会社 | HSBC投信 |
| 決算日 | 年1回:3月15日(休業日の場合は翌営業日) |
| 手数料 | 1000万口未満:3.15%(税抜き3.00%) 1000万口以上1億口未満:2.10%(税抜き2.00%) 1億口以上:1.05%(税抜き1.00%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して2.0475%(税抜き1.95%) |
ただし、ロシア企業以外にもロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等に投資することがあります。
HSBCロシアオープン週報(HSBC投信HP)





















