投資信託
アジア・中東・欧州
| 銘柄名 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド |
|---|---|
| 運用会社 | 三井住友アセットマネジメント |
| 決算日 | 年1回:10月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 手数料 | 1000万口未満:3.15%(税抜き3.00%) 1000万口以上1億口未満:2.10%(税抜き2.00%) 1億口以上10億口未満:1.05%(税抜き1.00%) 10億口以上:0.525%(税抜き0.50%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年1.89%(税抜き1.80%)を乗じて得た額 |
・中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙います。
・外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・景気のダウンサイドリクスやカントリーリスクに対しては、株式組入比率による調整に加え、株価指数先物などを利用して対応します。
三井住友アセットマネジメント HP






















