投資信託
オセアニア
| 銘柄名 | 三井住友アジアオセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実) |
|---|---|
| 運用会社 | 三井住友アセットマネジメント |
| 決算日 | 毎月18日(休業日の場合は翌営業日) |
| 手数料 | 1000万口未満:3.15%(税抜き3.00%) 1000万口以上1億口未満:2.10%(税抜き2.00%) 1億口以上:1.05%(税抜き1.00%) |
| お申し込み単位 | 1万口以上1万口単位 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年1.659%(税抜き1.58%)の率を乗じて得た額 |
三井住友アセットマネジメント HP






















