KRIリポート
極東証券経済研究所(KRI)のアナリストが作成する調査リポートです。
企業訪問等でリサーチした詳細な情報をお届けします。
ここではリポートのうち「投資の視点」のみご覧いただけます。
なお、極東倶楽部ではKRIリポートの全内容がご覧いただけます。
| 投資の視点 | 米国出口戦略へ |
|---|---|
| フォーカス | 押し寄せるクラウドの波 |
| データに見る | アナリスト予想から見た増額余地 |
| 名前 | 担当セクター |
|---|---|
| 鈴木 利治 | ストラテジー |
| 高橋 豊 | 化学、繊維、医薬、バイオ、総合小売、ソフトウエア |
| 佐藤 俊郎 | 電機、精密、通信、放送、ネット関連(広告も含む)、印刷 |
| 森本 章 | 自動車、金融、、ゲーム・アミューズメント、コンテンツ |
| 富田 展昭 | 鉄鋼、非鉄、石油、窯業、建設、不動産、総合商社、紙パルプ、運輸・倉庫、印刷、
電力・ガス |
| 田村 真一 | 小売(専門店、アパレル)、外食、食品、化粧品・トイレタリー、機械、造船、サービス、人材 |




















